11 Results

You searched for 41 invoices, 30 had no matches.

Invoice No. Date BOL No. Carrier Client ID Entry Date Bill AMT Approved AMT Status
00809957670 2017-11-21 00809957670 Saia Motor Freight 0913 2017-12-16 496.25 Aging to Terms
10175673050 2017-11-20 10175673050 Saia Motor Freight 0913 2017-12-16 807.89 Aging to Terms
16534 2017-12-12 16534 Securepac LLC 0913 2018-01-02 280.00 280.00 Approved
IAP7BI5408 2017-12-12 IAP7BI5408 DHL Global Forwarding 0913 2018-01-02 280.00 Received
IAP7BI5408 2017-09-15 IAP7BI5408 DHL Global Forwarding 0913 2018-01-02 120,500.00 Rejected W5
IAP7BI5408 2017-12-28 IAP7BI5408 DHL Global Forwarding 0913 2018-01-02 2,342.70 Rejected 66
305513A 2017-09-15 305513A Leving Freight Line 0913 2017-12-13 670.37 Received
3962641561 2017-11-28 3962641561 FEDEX Freight PriorityFreight Line 0913 2018-01-04 110.04 Received
12077214D 2017-12-08 12077214D Pentagon Freight Services 0913 2018-01-04 6,377.43 Received
12077213D 2017-12-03 12077213D Meadow Lark Agency 0913 2017-06-12 3,275.95 Received
0942560A 2017-03-20 0942560A Pentagon Freight Services 0913 2018-01-05 100,000.00 Received

1 Invoice Selected Unselect